Path: https://open.isjike.com/api/guopai/poi_statistics/gzgp
Method: POST
接口描述:
入参demo:
加密前:{"province": "广东省","city": "深圳市","district": "南山区","cbd": "海岸城/保利"}
加密后:
/3uCWzeXsqZX1J2kwBOsyZnUEWFNkDFpTAFY6HS7MXydC0i4UGdwcnCXR1o0UqmfVzf5HO62MDsQMPNpsXvxk2ft09yLMJI1Ym7Xkl5rLsNfz297k8u0qXHAV/XN++YEonn+XFFKmggFRdKahOsPYARhKg2rSyHo3ff413Wh29k=
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
province | string | 必须 | 省 | ||
city | string | 必须 | 市 | ||
district | string | 必须 | 区 | ||
cbd | string | 非必须 | 商圈,二选一 | ||
street | string | 非必须 | 街道,二选一 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
人口数量 | object | 非必须 | |||
├─ 常驻人群 | number | 非必须 | |||
├─ 工作人群 | number | 非必须 | |||
├─ 居住人群 | number | 非必须 | |||
交通 | object | 非必须 | |||
├─ 地铁站 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 公交站 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 停车场 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 加油加气站 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
地产 | object | 非必须 | |||
├─ 住宅小区 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 别墅 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 写字楼 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 工业区 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 产业园区 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
医院 | object | 非必须 | |||
├─ 三甲医院 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 专科医院 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
文教旅游 | object | 非必须 | |||
├─ 学校 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 各类展馆 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 名胜古迹 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 酒店宾馆 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
商业购物 | object | 非必须 | |||
├─ 购物中心 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 百货商场 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 超市 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 便利店 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 水果生鲜 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 运动户外 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 手机数码 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 家居建材 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
餐饮 | object | 非必须 | |||
├─ 中餐厅 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 外国餐厅 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 小吃快餐 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 咖啡茶饮烘焙 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 |
Path: https://open.isjike.com/api/guopai/population_characteristics/gzgp
Method: POST
接口描述:
加密后demo:yvNbyvlGeHcuv/6TOIAIV2kQiZDwOQUxh4/f9CzRMnPM25BigVoYrpA7uAeip/Sx
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
p_id | number | 非必须 | poi id | mock: 3874939 | |
brandPreferencePageSize | number | 必须 | 品牌偏好topN,默认全部 | ||
categoryPreferencePageSize | number | 必须 | 业态偏好topN,默认全部 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 非必须 | |||
message | string | 非必须 | |||
data | object | 非必须 | |||
├─ 人口数量 | object | 非必须 | |||
├─ 常驻人群 | number | 非必须 | |||
├─ 工作人群 | number | 非必须 | |||
├─ 居住人群 | number | 非必须 | |||
├─ 交通 | object | 非必须 | |||
├─ 地铁站 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 公交站 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 停车场 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 加油加气站 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 地产 | object | 非必须 | |||
├─ 住宅小区 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 别墅 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 写字楼 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 工业区 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 产业园区 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 医院 | object | 非必须 | |||
├─ 三甲医院 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 专科医院 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 文教旅游 | object | 非必须 | |||
├─ 学校 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 各类展馆 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 名胜古迹 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 酒店宾馆 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 商业购物 | object | 非必须 | |||
├─ 购物中心 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 百货商场 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 超市 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 便利店 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 水果生鲜 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 运动户外 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 手机数码 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 家居建材 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 餐饮 | object | 非必须 | |||
├─ 中餐厅 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 外国餐厅 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 小吃快餐 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 咖啡茶饮烘焙 | object | 非必须 | |||
├─ 数量 | number | 非必须 | |||
├─ 密度 | number | 非必须 | |||
├─ 收入消费 | object | 非必须 | |||
├─ 收入区间 | object | 非必须 | |||
├─ 2000以下 | number | 非必须 | |||
├─ 2k-3k | number | 非必须 | |||
├─ 3k-4.5k | number | 非必须 | |||
├─ 4.5k-6k | number | 非必须 | |||
├─ 6k-8k | number | 非必须 | |||
├─ 8k-10k | number | 非必须 | |||
├─ 10k-15k | number | 非必须 | |||
├─ 15k-20k | number | 非必须 | |||
├─ 20k-25k | number | 非必须 | |||
├─ 25k以上 | number | 非必须 | |||
├─ 消费区间 | object | 非必须 | |||
├─ 2000以下 | number | 非必须 | |||
├─ 2k-3k | number | 非必须 | |||
├─ 3k-4.5k | number | 非必须 | |||
├─ 4.5k-6k | number | 非必须 | |||
├─ 6k-8k | number | 非必须 | |||
├─ 8k-10k | number | 非必须 | |||
├─ 10k-15k | number | 非必须 | |||
├─ 15k-20k | number | 非必须 | |||
├─ 20k-25k | number | 非必须 | |||
├─ 25k以上 | number | 非必须 | |||
├─ 餐饮消费区间 | object | 非必须 | |||
├─ 100以下 | number | 非必须 | |||
├─ 100-300 | number | 非必须 | |||
├─ 300-500 | number | 非必须 | |||
├─ 500-1000 | number | 非必须 | |||
├─ 1000-2000 | number | 非必须 | |||
├─ 2000-3000 | number | 非必须 | |||
├─ 3000以上 | number | 非必须 | |||
├─ 消费业态偏好 | object | 非必须 | |||
├─ 购物 | object | 非必须 | |||
├─ 商场 | number | 非必须 | |||
├─ 服饰鞋靴 | number | 非必须 | |||
├─ 零售店铺 | number | 非必须 | |||
├─ 超市便利 | number | 非必须 | |||
├─ 数码家电 | number | 非必须 | |||
├─ 大型市场 | number | 非必须 | |||
├─ 家居建材 | number | 非必须 | |||
├─ 珠宝钟表 | number | 非必须 | |||
├─ 车辆 | number | 非必须 | |||
├─ 化妆护理 | number | 非必须 | |||
├─ 休闲娱乐 | object | 非必须 | |||
├─ 玩乐活动 | number | 非必须 | |||
├─ 养生保健 | number | 非必须 | |||
├─ 休闲运动 | number | 非必须 | |||
├─ 其他休闲娱乐 | number | 非必须 | |||
├─ 生活服务 | object | 非必须 | |||
├─ 房屋地产 | number | 非必须 | |||
├─ 医疗 | object | 非必须 | |||
├─ 亲子 | object | 非必须 | |||
├─ 亲子教育 | number | 非必须 | |||
├─ 亲子购物 | number | 非必须 | |||
├─ 亲子游乐 | number | 非必须 | |||
├─ 亲子服务 | number | 非必须 | |||
├─ 文化教育 | object | 非必须 | |||
├─ 旅游景点 | object | 非必须 | |||
├─ 酒店 | object | 非必须 | |||
├─ 运动健身 | object | 非必须 | |||
├─ 丽人 | object | 非必须 | |||
├─ 美发养发 | number | 非必须 | |||
├─ 美食 | object | 非必须 | |||
├─ 中餐厅 | number | 非必须 | |||
├─ 特色美食 | number | 非必须 | |||
├─ 小吃快餐 | number | 非必须 | |||
├─ 饮品店 | number | 非必须 | |||
├─ 外国餐厅 | number | 非必须 | |||
├─ 更多美食 | number | 非必须 | |||
├─ 美食广场 | number | 非必须 | |||
├─ 商场偏好 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 商场名称 | string | 必须 | |||
├─ p_id | number | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 购物 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 休闲娱乐 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 生活服务 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 医疗 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 亲子 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 文化教育 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 旅游景点 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 非必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 非必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 非必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 非必须 | |||
├─ rank | number | 非必须 | |||
├─ 酒店 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 非必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 非必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 非必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 非必须 | |||
├─ rank | number | 非必须 | |||
├─ 运动健身 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 非必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 非必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 非必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 非必须 | |||
├─ rank | number | 非必须 | |||
├─ 丽人 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 美食 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 必须 | |||
├─ 人数占比 | number | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 购物消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 休闲娱乐消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 生活服务消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 医疗消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 亲子消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 文化教育消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 旅游景点消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 酒店消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 运动健身消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 丽人消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
├─ 美食消费地 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 名称 | string | 必须 | |||
├─ 到访人次 | number | 必须 | |||
├─ 直线距离 | number | 必须 | |||
├─ 二级业态 | string | 必须 | |||
├─ 三级业态 | string | 必须 | |||
├─ rank | number | 必须 | |||
error | string | 非必须 |
Path: https://open.isjike.com/api/guopai/mall_rank/gzgp
Method: POST
接口描述:
入参demo:qH0twGrQFU/fm+gNXv+5UOWzm07UFWfggdvOQaqBoXAObKsXKEtOC9Q1girbvpdZQ2bVCO2F1Q/fnsSV2qVND4TxMrPUcmmM005UbMevgStjtkRBid1zhM8zgN+hoZKp
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
province | 是 | 广东省 | 省 |
city | 是 | 深圳市 | 市 |
district | 是 | 南山区 | 区 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
mallRankList | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 商场名称 | string | 必须 | |||
├─ poi_id | string | 必须 | |||
├─ 所在位置 | string | 必须 | |||
├─ 经纬度 | string | 必须 | |||
├─ 商场类型 | string | 必须 | |||
├─ 开业年份 | number | 必须 | |||
├─ 商业面积 | string | 必须 | |||
├─ 门店数量 | number | 必须 | |||
├─ 上月客流量 | number | 必须 | |||
├─ 客流量环比 | number | 必须 | |||
├─ 复购率 | number | 必须 | |||
├─ 复购率环比 | number | 必须 | |||
├─ 上月购物总人次 | number | 必须 | |||
├─ 购物环比 | number | 必须 | |||
├─ 上月娱乐总人次 | number | 必须 | |||
├─ 娱乐环比 | number,null | 必须 | |||
├─ 上月亲子总人次 | number | 必须 | |||
├─ 亲子环比 | number,null | 必须 | |||
├─ 上月餐饮总人次 | number | 必须 | |||
├─ 餐饮环比 | number | 必须 |
Path: https://open.isjike.com/api/guopai/grid_consume/gzgp
Method: POST
接口描述:
入参demo:z79qrmNdHiHKvvv+O3kkQvPZ1JVBTvpTYo0F8x3odjPXf5DQu+62dWaUkj2LhNaesqMBmiu1JcCJ4VdcqMa18ovUqNYOGFXwH6oo/fYQZqReyxfDe3PEn/4Vo9tzHaf2jmL7c83ffVtg+n6cL0eBHRbRlQz8Jhnq7Uo8s6xhTU3iG3asfwGKe8cjcUl0U/5e
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
province | 是 | 广东省 | 省 |
city | 是 | 深圳市 | 市 |
district | 是 | 南山区 | 区 |
cbd | 否 | 海岸城/保利 | 商圈(二选一) |
street | 否 | 粤海街道 | 街道(二选一) |
category | 是 | 餐饮 | {'餐饮', '购物', '娱乐', '亲子'} |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
人口数量 | object | 非必须 | |||
├─ 常驻人群 | number | 非必须 | |||
├─ 工作人群 | number | 非必须 | |||
├─ 居住人群 | number | 非必须 | |||
聚客点集合 | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ 地址围栏 | array [] | 必须 | item 类型: array | ||
├─ | 非必须 | ||||
├─ | 非必须 | ||||
├─ poi-名称 | null,string | 必须 | |||
├─ poiid | null,string,number | 必须 | |||
├─ poi-经纬度 | null,string | 必须 | |||
├─ 上月客流量 | number | 必须 | |||
├─ 客流量环比 | number | 必须 |
Path: https://open.isjike.com/api/guopai/catering_rank/gzgp
Method: POST
接口描述:
入参demo:8kE6IQiI8v7c8elQ2t0QSgp8iJibFdfAzDm51GSF6YIAp4OoYEvLFYUmXluTMj52vJACjLYIRm/VtrYB2ZSJyUv9zRXIsq8Hdio6y3DZltGm8NyxlkpDhdC8n1AGVmQK1YBreGNHfHEfkywWxrx4iA==
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
province | 是 | 广东省 | 省 |
city | 是 | 深圳市 | 市 |
c2_name | 是 | 小吃快餐 | 二级业态名称 |
c3_name | 是 | 西式快餐 | 三级业态名称 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
cateringRankList | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
├─ base_message | object | 必须 | |||
├─ 品牌名称 | string | 非必须 | |||
├─ 业态分类 | string | 非必须 | |||
├─ 全国排名 | number | 非必须 | |||
├─ 全国排名环比变化 | number | 非必须 | |||
├─ 本地排名 | number | 非必须 | |||
├─ 本地排名环比变化 | number | 非必须 | |||
├─ 消费档次 | string | 非必须 | |||
├─ 人均消费 | number | 非必须 | |||
├─ 消费者口碑 | number | 非必须 | |||
├─ shop_cnt | object | 必须 | |||
├─ 全国门店总数 | number | 非必须 | |||
├─ 全国商场数量 | number | 非必须 | |||
├─ 全国进驻商场数量 | number,null | 非必须 | |||
├─ 本地商场数量 | number | 非必须 | |||
├─ 本地进驻商场数量 | number | 非必须 | |||
├─ 本地门店总数 | number | 非必须 | |||
├─ 社区型门店 | number | 非必须 | |||
├─ 写字楼型门店 | number | 非必须 | |||
├─ 混合型门店 | number | 非必须 | |||
├─ 交通枢纽型门店 | number | 非必须 | |||
├─ 本地上月开店量 | number | 非必须 | |||
├─ 本地上月关店量 | number | 非必须 | |||
├─ overall_evaluation | object | 必须 | |||
├─ 月客流量 | number | 非必须 | |||
├─ 门店平均生命周期 | number | 非必须 | |||
├─ 平均复购率 | number | 非必须 | |||
├─ 评级阶段 | string | 非必须 | |||
├─ 综合得分 | number | 非必须 |